職位類別 | 部門 | 崗位名稱 | 業務單元 | 工作地點 | 人數 | 工作年限 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文職崗 | 綜合部 | 行政人事專員 | 后勤 | 羅源 | 2 | 不限 | 2018-05-30 |
文職崗 | 管理中心 | 人資專員 | 職能中心 | 福州 | 1 | 1年以上 | 2017-09-21 |
技術崗 | 信息中心 | 軟件程序工程師 | 職能中心 | 福州 | 2 | 1年以上 | 2017-09-21 |
技術崗 | 技術中心 | 主任工程師(建材方向) | 職能中心 | 福州 | 1 | 1年以上 | 2017-09-21 |
技術崗 | 技術中心 | 助理工程師 | 職能中心 | 福州 | 1 | 2年以上 | 2017-09-21 |
文職崗 | 財務中心 | 財務經理 | 環保事業部 | 羅源 | 1 | 8年以上 | 2017-09-21 |
技術崗 | 生產技術部 | 化驗室主任 | 環保建材事業部 | 羅源 | 1 | 10年以上 | 2017-09-21 |
文職崗 | 財務部 | 會計 | 混凝土事業部 | 羅源、馬尾 | 2 | 1年 | 2017-09-21 |
共1頁/8條記錄 |